| ‘“¹477† |
| ‹N“_ | ŽOdŒ§Žl“úŽsŽs R23•l’¬Œð·“_ |
| I“_ | ‘åã•{’r“cŽs R173¼–{’¬Œð·“_ |
| ‰„’· | 216.2km |
| d•¡‹——£i—¦j | 17.1km(7.9%) |
| —L—¿‹æŠÔ | ”ú”iŒÎ‘å‹´A“r’†ƒgƒ“ƒlƒ‹ |
| •ª’f‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “¹‚̉w | uŒÔ–ìviŽOdŒ§ŒÔ–ì’¬j
u‚Ñ‚íŒÎ‘å‹´•ăvƒ‰ƒUviŽ ‰êŒ§‘å’ÃŽsj |
| Žå‚ÈŒo—R’n | Žl“úŽsŽs`ŒÔ–ì’¬`—³‰¤’¬`‹ß]”ª”¦Žs`ŽçŽRŽs`‘å’ÃŽs`‹ž“sŽs`‹T‰ªŽs`”\¨’¬`켎s`’r“cŽs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | ššššš |
| ”õl | ŠÇ—l‘IA‹ß‹EŽO‘å““¹‚̂ЂƂ ••½“»i—鎃XƒJƒCƒ‰ƒCƒ“j‚Í“~‹G’ÊsŽ~‚ßB Ž ‰êŒ§ŒÎ“Œ’nˆæ‚̓‹[ƒgƒ~ƒX‚É’ˆÓB •Sˆä•Ê‚ê‚Í‹ž“sŽs¶‹ž‹æB |

| ‘–s“ú | 2007”N11ŒŽ18“ú |
| ‘–s‹æŠÔ | ‘åã•{’r“cŽs R173¼–{’¬Œð·“_ @¨ŽOdŒ§Žl“úŽsŽs R23•l’¬Œð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | I“_¨‹N“_ |
| part1 part2 part3 part4 part5 part6 |
R173¼–{’¬Œð·“_`R9‰€•”‰ÍŒ´’¬Œð·“_ R9‰€•”‰ÍŒ´’¬Œð·“_`R162Œð·“_ R162Œð·“_`R367¬oÎŒð·“_ R367¬oÎŒð·“_`R8¼‰¡ŠÖŒð·“_ R8¼‰¡ŠÖŒð·“_`R307¼”ö–kŒð·“_ R307¼”ö–kŒð·“_`R23•l’¬Œð·“_ |
šš šššš ššššš šššš šššš ššš |