| ‘“¹103† |
| ‹N“_ | ÂXŒ§ÂXŽs R4‘“¹‚m‚s‚sŒð·“_ |
| I“_ | H“cŒ§‘åŠÙŽs R7—§‰ÔŒð·“_ |
| ‰„’· | 129.7km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 116.0km |
| d•¡‹æŠÔ‹——£ | 13.7kmi10.6“j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| ŠCã‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| —L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “~‹G•½‹æŠÔ | ÂXŽsŽ_ƒ–“’(Ž_ƒ–“’‰·ò)`\˜a“cŽs’J’n@11ŒŽ‰º{`4ŒŽã{ \˜a“cŽs‰F’M•”`\˜a“cŽs‹x‰®@11ŒŽ‰º{`4ŒŽ‰º{ |
| “¹‚̉w | ‚È‚µ |
| Žå‚ÈŒo—R’n | ÂXŒ§ÂXŽs`\˜a“cŽs` `H“cŒ§¬â’¬`ŽŠpŽs`‘åŠÙŽs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | šš |
| ”õl |

| ‘–s“ú | 2013”N8ŒŽ15“ú |
| ‘–s‹æŠÔ | ÂXŒ§ÂXŽs R4‘“¹‚m‚s‚sŒð·“_ @¨H“cŒ§‘åŠÙŽs R7—§‰ÔŒð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | ‹N“_¨I“_ |
| part1 | R4‘“¹‚m‚s‚sŒð·“_`R454‰F’M•”Œð·“_ | šš |
| part2 | R454‰F’M•”Œð·“_`R7—§‰ÔŒð·“_ | šš |