| �‘“¹103�† |
| ‹N“_ | �Â�XŒ§�Â�XŽs R4�‘“¹‚m‚s‚sŒð�·“_ |
| �I“_ | �H“cŒ§‘åŠÙŽs R7—§‰ÔŒð�·“_ |
| ‰„’· | 129.4km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 115.7km |
| �d•¡‹æŠÔ‹——£ | 13.7km�i10.6�“�j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| ŠC�ã‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| —L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “~‹G•Â�½‹æŠÔ | �Â�XŽsŽ_ƒ–“’(Ž_ƒ–“’‰·�ò)�`�\˜a“cŽs’J’n�@11ŒŽ‰º�{�`4ŒŽ�ã�{ �\˜a“cŽs‰F’M•”�`�\˜a“cŽs‹x‰®�@11ŒŽ‰º�{�`4ŒŽ‰º�{ |
| “¹‚̉w | ‚È‚µ |
| Žå‚ÈŒo—R’n | �Â�XŒ§�Â�XŽs�`�\˜a“cŽs�` �`�H“cŒ§�¬�â’¬�`ŽŠpŽs�`‘åŠÙŽs |
| �““¹ƒ‰ƒ“ƒN | �š�š |
| ”õ�l |

| ‘–�s“ú | 2026”N4ŒŽ30“ú |
| ‘–�s‹æŠÔ | �Â�XŒ§�Â�XŽs R4�‘“¹‚m‚s‚sŒð�·“_ �@�¨�H“cŒ§‘åŠÙŽs R7—§‰ÔŒð�·“_ |
| ‘–�s•ûŒü | ‹N“_�¨�I“_ |
| part1 | R4�‘“¹‚m‚s‚sŒð�·“_�`R394�郖‘qŒð�·“_ | �š�š |
| part2 | R394�郖‘qŒð�·“_�`R102ŽqƒmŒûŒð�·“_ | �š�š |
| part3 | R102ŽqƒmŒûŒð�·“_�`R104’†‘êŒð�·“_ | �š�š |
| part4 | R104’†‘êŒð�·“_�`R7—§‰ÔŒð�·“_ | �š |