| ‘“¹419† |
| ‹N“_ | Šò•ŒŒ§˜QŽs R363“©’¬‘åìŒð·“_ |
| I“_ | ˆ¤’mŒ§‚•lŽs R247ˆß‰Y‘å‹´“ŒŒð·“_ |
| ‰„’· | 62.7km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 57.9km |
| d•¡‹æŠÔ‹——£ | 4.8kmi7.7“j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| ŠCã‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| —L—¿‹æŠÔ | ˆß‰Y–L“c“¹˜H |
| “~‹G•½‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “¹‚̉w | ‚È‚µ |
| Žå‚ÈŒo—R’n | Šò•ŒŒ§˜QŽs` `ˆ¤’mŒ§–L“cŽs`’m—§Žs`Š ’JŽs`‚•lŽs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | šš |
| ”õl |

| ‘–s“ú | 2015”N1ŒŽ24“ú |
| ‘–s‹æŠÔ | ˆ¤’mŒ§‚•lŽs R247ˆß‰Y‘å‹´“ŒŒð·“_ @¨Šò•ŒŒ§˜QŽs R363“©’¬‘åìŒð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | I“_¨‹N“_ |
| part1 | R247ˆß‰Y‘å‹´“ŒŒð·“_`R153¼’¬‚SŒð·“_ | šš |
| part2 | R153¼’¬‚SŒð·“_`R363“©’¬‘åìŒð·“_ | šš |