| ‘“¹181† |
| ‹N“_ | ‰ªŽRŒ§’ÃŽRŽs R53ˆê•ûŒð·“_ |
| I“_ | ’¹ŽæŒ§•ÄŽqŽs R9Œö‰ï“°‘OŒð·“_ |
| ‰„’· | 101.8km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 97.6km |
| d•¡‹æŠÔ‹——£ | 4.2kmi4.1“j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| ŠCã‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| —L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “~‹G•½‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “¹‚̉w | u‹v•Ă̗¢vi‰ªŽRŒ§’ÃŽRŽsj uƒƒ‹ƒwƒ“‚Ì—¢V¯vi‰ªŽRŒ§V¯‘ºj u‰œ‘åŽRvi’¹ŽæŒ§]•{’¬j |
| Žå‚ÈŒo—R’n | ‰ªŽRŒ§’ÃŽRŽs`^’ëŽs `’¹ŽæŒ§“ú–ì’¬`•ÄŽqŽs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | š |
| ”õl |

| ‘–s“ú | 2015”N11ŒŽ3“ú |
| ‘–s‹æŠÔ | ’¹ŽæŒ§•ÄŽqŽs R9Œö‰ï“°‘OŒð·“_ @¨‰ªŽRŒ§’ÃŽRŽs R53ˆê•ûŒð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | I“_¨‹N“_ |
| part1 | R9Œö‰ï“°‘OŒð·“_`R180‚”öŒð·“_ | š |
| part2 | R180‚”öŒð·“_`R53ˆê•ûŒð·“_ | š |