‘“¹165† |
‹N“_ | ‘åã•{‘åãŽs R1”~“cV“¹Œð·“_ |
I“_ | ŽOdŒ§’ÃŽs R23‰_o–{‹½’¬Œð·“_ |
‰„’· | 126.0km |
’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 98.6km |
d•¡‹æŠÔ‹——£ | 27.4kmi21.7“j |
•s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
ŠCã‹æŠÔ | ‚È‚µ |
—L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
“~‹G•½‹æŠÔ | ‚È‚µ |
“¹‚̉w | u‰F‘ɘHŽº¶vi“Þ—ÇŒ§‰F‘ÉŽsj |
Žå‚ÈŒo—R’n | ‘åã•{‘åãŽs`”ª”öŽs`”Œ´Žs` `“Þ—ÇŒ§ŽÅŽs`Š‹éŽs`‘å˜a‚“cŽs`Š€Œ´Žs`÷ˆäŽs`‰F‘ÉŽs` `ŽOdŒ§–¼’£Žs`’ÃŽs |
““¹ƒ‰ƒ“ƒN | ššš |
”õl |
‘–s“ú | 2014”N10ŒŽ18“ú |
‘–s‹æŠÔ | ‘åã•{‘åãŽs R1”~“cV“¹Œð·“_ @¨ŽOdŒ§’ÃŽs R23‰_o–{‹½’¬Œð·“_ |
‘–s•ûŒü | ‹N“_¨I“_ |
part1 | R1”~“cV“¹Œð·“_`R168‰º“cŒð·“_ | šš |
part2 | R168‰º“cŒð·“_`R166ŠOŽRŒð·“_ | ššš |
part3 | R165ŠOŽRŒð·“_`R422ÂŽR‰HªŒð·“_ | š |
part4 | R422ÂŽR‰HªŒð·“_`R23‰_o–{‹½’¬Œð·“_ | šš |