| ‘“¹375† |
| ‹N“_ | L“‡Œ§ŒàŽs R185LŒð·“_ |
| I“_ | “‡ªŒ§‘å“cŽs R9˜a]‹™`“üŒûŒð·“_ |
| ‰„’· | 155.1km |
| ’P“Æ‹æŠÔ‹——£ | 154.0km |
| d•¡‹æŠÔ‹——£ | 1.1kmi0.7“j |
| •s’Ê‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| ŠCã‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| —L—¿‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “~‹G•½‹æŠÔ | ‚È‚µ |
| “¹‚̉w | uƒOƒŠ[ƒ“ƒ[ƒh‘å˜avi“‡ªŒ§”ü‹½’¬j |
| Žå‚ÈŒo—R’n | L“‡Œ§ŒàŽs`“ŒL“‡Žs`ŽOŽŸŽs` `“‡ªŒ§‘å“cŽs |
| ““¹ƒ‰ƒ“ƒN | ššš |
| ”õl |

| ‘–s“ú | 2015”N10ŒŽ10“ú |
| ‘–s‹æŠÔ | “‡ªŒ§‘å“cŽs R9˜a]‹™`“üŒûŒð·“_ @¨L“‡Œ§ŒàŽs R185LŒð·“_ |
| ‘–s•ûŒü | I“_¨‹N“_ |
| part1 | R9˜a]‹™`“üŒûŒð·“_`R433Œð·“_ | šš |
| part2 | R433Œð·“_`R486´•Œð·“_ | ššš |
| part3 | R486´•Œð·“_`R185LŒð·“_ | š |