燃費記録 |
*計測方法は満タン方式。小数点第2位を四捨五入 *給油油種はハイオク *価格は原則、現金会員価格ですが、会員でなかったりクレジットカードを使用している場合もあります *燃費のカタログ値は15.4km/h |
|
|
|
|
業態 |
|
1/14 | 16.4 | 625.1 | 183 | セルフ | 敦賀市 |
1/14 | 16.7 | 545.7 | 184 | セルフ | 中津川市 |
1/28 | 16.0 | 626.3 | 184 | セルフ | 尼崎市 |
2/12 | 12.9 | 370.9 | 178 | セルフ | 箕面市 |
2/22 | 15.9 | 563.1 | 178 | セルフ | 魚津市 |
2/23 | 16.7 | 547.7 | 175 | セルフ | 北上市 |
2/23 | 16.6 | 473.1 | 173 | セルフ | 滝沢市 |
2/24 | 16.5 | 516.4 | 181 | セルフ | 鏡石町 |
2/25 | 16.7 | 508.3 | 180 | セルフ | 郡上市 |
3/10 | 16.0 | 613.6 | 179 | セルフ | 越前市 |
3/16 | 16.4 | 639.4 | 180 | セルフ | 菊川市 |
3/16 | 17.4 | 662.6 | 177 | セルフ | 鴻巣市 |
3/17 | 16.2 | 447.6 | 173 | セルフ | 日進市 |
3/28 | 15.5 | 588.9 | 178 | セルフ | 芦屋市 |
3/31 | 16.6 | 398.8 | 174 | セルフ | 田辺市 |
3/31 | 20.4 | 481.7 | 174 | セルフ | 精華町 |
4/13 | 14.3 | 504.0 | 177 | セルフ | 大口町 |
4/13 | 16.4 | 647.0 | 180 | セルフ | 焼津市 |
4/20 | 17.7 | 630.7 | 174 | セルフ | 豊岡市 |
4/28 | 15.4 | 521.8 | 176 | セルフ | 滑川市 |
4/28 | 18.0 | 719.3 | 188 | セルフ | 鶴岡市 |
4/30 | 18.1 | 650.2 | 183 | セルフ | 山田町 |
5/1 | 17.9 | 690.2 | 182 | フル | 今別町 |
5/2 | 19.0 | 658.5 | 173 | セルフ | 大衡村 |
5/3 | 17.9 | 697.1 | 179 | セルフ | 高岡市 |
5/11 | 17.9 | 727.7 | 183 | セルフ | 雲南市 |
5/12 | 19.0 | 379.1 | 184 | セルフ | 鳥取市 |
5/19 | 16.7 | 473.9 | 171 | セルフ | 有田市 |
5/19 | 16.6 | 536.5 | 180 | セルフ | 彦根市 |
6/8 | 15.6 | 644.0 | 178 | セルフ | 長浜市 |
6/8 | 17.4 | 424.5 | 182 | セルフ | 長岡京市 |
6/22 | 17.0 | 640.7 | 177 | セルフ | 刈谷市 |
6/22 | 16.0 | 618.3 | 187 | セルフ | 安曇野市 |
6/29 | 16.8 | 663.0 | 175 | セルフ | 丹波市 |
7/12 | 16.0 | 463.3 | 175 | セルフ | みよし市 |
7/13 | 15.7 | 631.8 | 170 | セルフ | 小美玉市 |
7/14 | 16.9 | 690.5 | 187 | フル | 桐生市 |
7/15 | 16.8 | 493.8 | 186 | セルフ | 小松市 |
7/20 | 17.0 | 538.3 | 183 | セルフ | 多治見市 |
7/20 | 16.5 | 610.3 | 176 | セルフ | 燕市 |
7/21 | 15.5 | 548.3 | 180 | セルフ | 砺波市 |
8/4 | 14.2 | 507.3 | 180 | セルフ | 舞鶴市 |
8/10 | 15.8 | 500.9 | 180 | セルフ | 大竹市 |
8/10 | 15.9 | 634.5 | 170 | セルフ | えびの市 |
8/11 | 16.6 | 495.9 | 178 | セルフ | 多久市 |
8/12 | 15.6 | 519.4 | 180 | セルフ | 防府市 |
8/13 | 15.5 | 566.0 | 189 | フル | 湯梨浜町 |
8/24 | 16.3 | 478.2 | 181 | セルフ | 大山崎町 |
9/7 | 13.8 | 534.0 | 169 | セルフ | 福知山市 |
9/7 | 17.9 | 556.0 | 163 | セルフ | 真庭市 |
|
|
|
|
業態 |
|
1/7 | 14.9 | 599.0 | 168 | セルフ | 御殿場市 |
1/8 | 17.6 | 572.7 | 168 | セルフ | ときがわ町 |
1/9 | 15.1 | 520.1 | 170 | セルフ | 東近江市 |
1/29 | 13.4 | 550.6 | 174 | セルフ | 綾部市 |
2/9 | 18.4 | 610.8 | 175 | セルフ | 宇治市 |
2/11 | 14.9 | 508.6 | 183 | フル | かほく市 |
2/18 | 16.7 | 633.6 | 168 | セルフ | 瑞浪市 |
2/18 | 16.4 | 520.1 | 170 | セルフ | 糸魚川市 |
2/25 | 15.5 | 550.1 | 157 | フル | 多可町 |
3/4 | 17.4 | 637.6 | 171 | セルフ | 安中市 |
3/4 | 18.2 | 404.1 | 171 | セルフ | 浪江町 |
3/5 | 15.5 | 476.2 | 175 | フル | 二戸市 |
3/5 | 17.9 | 577.5 | 164 | セルフ | 見附市 |
3/6 | 18.3 | 390.6 | 177 | セルフ | 敦賀市 |
3/18 | 15.9 | 587.5 | 170 | セルフ | 加東市 |
4/1 | 14.8 | 550.1 | 169 | セルフ | 松阪市 |
4/9 | 16.1 | 541.4 | 175 | セルフ | 多気町 |
4/21 | 16.0 | 597.4 | 182 | セルフ | 福知山市 |
4/22 | 17.8 | 598.2 | 171 | セルフ | 調布市 |
4/23 | 16.8 | 583.8 | 176 | セルフ | 多治見市 |
4/29 | 15.5 | 481.7 | 176 | セルフ | 勝央町 |
4/30 | 16.9 | 640.7 | 184 | セルフ | 長崎市 |
5/1 | 17.4 | 678.0 | 172 | フル | 安芸高田市 |
5/3 | 18.3 | 547.5 | 171 | セルフ | 本巣市 |
5/4 | 18.7 | 699.7 | 185 | フル | 三島町 |
5/5 | 17.5 | 556.9 | 173 | セルフ | 高岡市 |
5/20 | 15.5 | 627.3 | 173 | セルフ | 小浜市 |
5/21 | 16.0 | 656.6 | 180 | フル | 中央市 |
5/27 | 18.0 | 663.1 | 174 | セルフ | 向日市 |
5/28 | 18.1 | 705.1 | 167 | セルフ | 可児市 |
6/11 | 17.1 | 698.4 | 178 | セルフ | 京丹波町 |
6/11 | 17.8 | 559.9 | 178 | セルフ | 八幡市 |
6/17 | 16.3 | 633.6 | 171 | セルフ | 上越市 |
6/17 | 16.8 | 586.9 | 177 | セルフ | 小松市 |
6/24 | 16.9 | 681.4 | 176 | セルフ | 袋井市 |
6/24 | 15.8 | 570.0 | 172 | セルフ | 安城市 |
7/8 | 14.4 | 503.0 | 177 | フル | 朝来市 |
7/14 | 18.7 | 672.8 | 182 | セルフ | 苅田町 |
7/14 | 15.3 | 489.4 | 189 | フル | 指宿市 |
7/16 | 16.1 | 528.3 | 185 | セルフ | 延岡市 |
7/16 | 17.1 | 560.4 | 177 | セルフ | 尾道市 |
7/22 | 15.0 | 520.9 | 180 | フル | 豊中市 |
8/6 | 14.0 | 578.9 | 189 | セルフ | 茨木市 |
8/11 | 15.6 | 653.6 | 188 | セルフ | 山口市 |
8/12 | 16.0 | 524.2 | 174 | セルフ | 行橋市 |
8/12 | 15.7 | 607.5 | 178 | セルフ | 宍粟市 |
8/17 | 17.7 | 642.0 | 181 | セルフ | 長岡市 |
8/17 | 18.1 | 605.7 | 189 | セルフ | 尾花沢市 |
8/18 | 15.1 | 566.5 | 180 | セルフ | 妙高市 |
8/26 | 17.0 | 665.0 | 187 | セルフ | 与謝野町 |
9/2 | 13.7 | 539.8 | 183 | セルフ | 岩出市 |
9/10 | 14.4 | 643.8 | 198 | フル | 香美町 |
9/14 | 19.3 | 734.3 | 189 | セルフ | 越前市 |
9/15 | 17.4 | 522.4 | 199 | フル | 佐渡市 |
9/16 | 14.8 | 529.8 | 200 | セルフ | 会津若松市 |
9/17 | 17.3 | 392.2 | 187 | セルフ | 玉村町 |
9/18 | 17.5 | 594.8 | 185 | セルフ | あわら市 |
9/24 | 16.0 | 602.8 | 186 | セルフ | 三木町 |
9/30 | 17.0 | 678.3 | 188 | フル | 丹波市 |
10/7 | 16.7 | 641.5 | 192 | フル | 曽爾村 |
10/8 | 18.9 | 525.2 | 172 | セルフ | 有田市 |
10/9 | 18.9 | 624.0 | 181 | セルフ | 小浜市 |
10/15 | 17.9 | 665.0 | 188 | フル | 倉吉市 |
10/22 | 17.7 | 624.8 | 173 | セルフ | 岐南町 |
10/22 | 17.9 | 659.0 | 178 | フル | 高浜町 |
11/3 | 16.2 | 557.1 | 185 | セルフ | 川西市 |
11/4 | 17.6 | 708.4 | 190 | セルフ | 古賀市 |
11/4 | 18.5 | 709.3 | 173 | セルフ | 周南市 |
11/5 | 16.6 | 551.4 | 179 | セルフ | 加東市 |
12/2 | 13.6 | 564.2 | 166 | フル | 多可町 |
12/3 | 20.7 | 592.6 | 174 | セルフ | 赤穂市 |
12/9 | 16.5 | 666.5 | 177 | フル | 越前市 |
12/16 | 16.3 | 680.9 | 189 | フル | 安芸市 |
12/17 | 17.5 | 410.5 | 182 | セルフ | 小野市 |
12/24 | 16.4 | 640.4 | 169 | セルフ | 海南市 |
12/30 | 17.4 | 600.4 | 191 | セルフ | 志賀町 |
12/31 | 16.2 | 433.9 | 185 | セルフ | 福井市 |
年間燃費 | 16.6km/L | 年間走行距離 | 45,178.0km |
最高燃費 | 20.7km/L | 月平均走行距離 | 3,764.8km/月 |
最低燃費 | 13.4km/L | 給油量 | 2,720.3L |
月平均給油量 | 226.7L/月 |
|
|
|
|
業態 |
|
2/26 | - | - | 171 | セルフ | 東郷町 |
3/12 | 16.3 | 655.8 | 185 | セルフ | 京丹波町 |
3/19 | 17.0 | 698.5 | 176 | セルフ | 北九州市 |
3/20 | 17.3 | 651.8 | 185 | フル | 苓北町 |
3/20 | 17.4 | 685.7 | 172 | フル | 竹原市 |
4/3 | 15.7 | 598.4 | 184 | セルフ | 与謝野町 |
4/16 | 15.6 | 501.9 | 171 | セルフ | 豊川市 |
4/17 | 17.5 | 631.4 | 177 | セルフ | 湖西市 |
4/23 | 16.4 | 634.4 | 168 | セルフ | 刈谷市 |
4/23 | 17.6 | 460.1 | 177 | セルフ | 愛荘町 |
4/29 | 18.2 | 682.8 | 174 | セルフ | 富士市 |
4/29 | 18.1 | 593.2 | 173 | セルフ | 東根市 |
4/30 | 18.0 | 669.2 | 179 | セルフ | 山田町 |
5/1 | 17.6 | 590.1 | 179 | フル | 由利本荘市 |
5/2 | 19.4 | 483.4 | 181 | セルフ | いわき市 |
5/3 | 17.3 | 614.6 | 177 | フル | 坂井市 |
5/7 | 17.9 | 714.0 | 168 | フル | 見附市 |
5/7 | 18.1 | 441.7 | 171 | セルフ | 南砺市 |
5/15 | 16.8 | 654.1 | 167 | セルフ | 小牧市 |
5/15 | 17.5 | 574.6 | 184 | セルフ | 箕輪町 |
5/29 | 17.3 | 655.2 | 173 | フル | 豊中市 |
6/4 | 16.8 | 602.9 | 170 | セルフ | 長泉町 |
6/4 | 17.3 | 483.1 | 176 | フル | 彦根市 |
6/11 | 17.7 | 710.7 | 172 | セルフ | 御殿場市 |
6/11 | 16.6 | 547.5 | 190 | フル | 岡谷市 |
6/12 | 17.5 | 525.2 | 174 | フル | 向日市 |
6/17 | 19.2 | 687.6 | 183 | セルフ | 横須賀市 |
6/18 | 16.5 | 529.0 | 184 | セルフ | 本宮市 |
6/19 | 17.9 | 631.9 | 175 | セルフ | 花巻市 |
6/19 | 16.9 | 598.4 | 179 | セルフ | 入善町 |
7/2 | 16.2 | 631.9 | 180 | セルフ | 宇治市 |
7/3 | 15.9 | 660.2 | 172 | フル | 静岡市 |
7/16 | 16.5 | 600.6 | 180 | セルフ | 綾部市 |
7/17 | 16.5 | 667.0 | 167 | セルフ | 千葉市 |
7/18 | 14.8 | 549.6 | 168 | セルフ | 長久手市 |
7/24 | 17.2 | 655.6 | 172 | セルフ | 磐田市 |
7/25 | 16.9 | 663.6 | 177 | セルフ | 郡上市 |
8/7 | 15.3 | 487.9 | 177 | セルフ | 養父市 |
8/11 | 17.4 | 718.8 | 173 | セルフ | 新宮町 |
8/12 | 15.9 | 558.1 | 183 | セルフ | 枕崎市 |
8/13 | 14.3 | 556.1 | 181 | セルフ | 玖珠町 |
8/14 | 17.9 | 680.3 | 170 | セルフ | 安芸高田市 |
8/21 | 17.2 | 563.8 | 182 | セルフ | 若狭町 |
8/27 | 17.1 | 698.2 | 165 | セルフ | 茅ケ崎市 |
8/27 | 18.0 | 420.2 | 168 | セルフ | 垂井町 |
9/10 | 14.2 | 461.1 | 169 | セルフ | 豊岡市 |
9/17 | 17.4 | 703.2 | 175 | フル | 五泉市 |
9/17 | 19.9 | 579.2 | 175 | セルフ | 三沢市 |
9/18 | 16.8 | 601.1 | 189 | セルフ | 米沢市 |
9/18 | 17.8 | 495.1 | 174 | セルフ | 坂井市 |
9/22 | 17.8 | 696.7 | 175 | セルフ | 山口市 |
9/23 | 16.6 | 628.9 | 175 | フル | 小城市 |
9/24 | 18.4 | 561.0 | 166 | セルフ | 浅口市 |
10/1 | 17.8 | 587.5 | 179 | セルフ | 野々市市 |
10/1 | 17.4 | 581.9 | 166 | セルフ | 妙高市 |
10/2 | 17.3 | 393.0 | 177 | セルフ | 勝山市 |
10/13 | 17.3 | 657.9 | 181 | フル | おおい町 |
11/6 | 16.4 | 640.9 | 178 | セルフ | 与謝野町 |
11/19 | 15.9 | 612.7 | 163 | セルフ | 岡山市 |
11/20 | 18.7 | 715.3 | 172 | セルフ | 小林市 |
11/21 | 17.1 | 563.1 | 180 | フル | 山鹿市 |
11/22 | 19.6 | 548.7 | 177 | セルフ | 津山市 |
12/1 | 16.5 | 430.0 | 173 | セルフ | 宝塚市 |
12/5 | 16.4 | 602.2 | 179 | セルフ | 富士吉田市 |
12/5 | 16.5 | 405.6 | 161 | フル | 揖斐川町 |
12/17 | 15.5 | 621.0 | 175 | セルフ | 亀岡市 |
12/25 | 17.1 | 608.4 | 173 | セルフ | 新居浜市 |
12/31 | 16.2 | 487.4 | 177 | セルフ | 舞鶴市 |
年間燃費 | 17.5km/L | 年間走行距離 | 39,801.5km |
最高燃費 | 19.9km/L | 月平均走行距離 | 3,980.2km/月 |
最低燃費 | 14.2km/L | 給油量 | 2,335.1L |
月平均給油量 | 233.5L/月 |