燃費記録 |
*計測方法は満タン方式。小数点第2位を四捨五入 *給油油種はハイオク *価格は原則、現金会員価格ですが、会員でなかったりクレジットカードを使用している場合もあります |
|
|
|
|
業態 |
|
1/23 | 16.4 | 492.1 | 113 | フル | 新城市 |
1/31 | 17.3 | 581.7 | 114 | フル | 越前市 |
2/13 | 17.3 | 599.0 | 117 | フル | 八幡市 |
3/12 | 16.5 | 471.4 | 116 | セルフ | 八尾市 |
3/13 | 17.5 | 479.8 | 107 | セルフ | 広陵町 |
3/19 | 17.4 | 377.9 | 114 | セルフ | 新居浜市 |
3/20 | 20.0 | 634.8 | 126 | セルフ | 宇和島市 |
3/21 | 18.7 | 406.8 | 110 | セルフ | 三豊市 |
日付 |
|
|
|
業態 | 給油地 |
年間燃費 | 17.6km/L | 年間走行距離 | 4043.5km |
最高燃費 | 20.0km/L | 月平均走行距離 | 1347.8km/月 |
最低燃費 | 16.4km/L | 給油量 | 229.7L |
月平均給油量 | 76.6L/月 |
|
|
|
|
業態 |
|
1/24 | 16.2 | 371.5 | 138 | セルフ | 大府市 |
1/25 | 19.4 | 613.2 | 146 | セルフ | 七尾市 |
2/8 | 17.8 | 615.6 | 135 | セルフ | 伊丹市 |
2/28 | 18.5 | 633.5 | 140 | セルフ | 松阪市 |
3/22 | 17.0 | 557.2 | 147 | セルフ | 鳴門市 |
3/23 | 19.6 | 544.7 | 146 | フル | 福山市 |
3/29 | 18.8 | 535.8 | 143 | セルフ | 草津市 |
4/11 | 17.2 | 398.9 | 149 | セルフ | 宇多津町 |
4/17 | 18.4 | 639.5 | 152 | SA | 下松市 |
4/18 | 18.9 | 594.4 | 150 | SA | 美祢市 |
4/19 | 18.9 | 526.4 | 144 | セルフ | 箕面市 |
4/30 | 17.2 | 589.8 | 142 | SA | 美祢市 |
4/30 | 19.4 | 481.1 | 137 | セルフ | 氷川町 |
5/2 | 20.4 | 633.7 | 142 | フル | 南大隅町 |
5/3 | 19.1 | 516.8 | 137 | フル | 宇佐市 |
5/4 | 20.1 | 496.8 | 139 | セルフ | 井原市 |
6/6 | 17.8 | 621.0 | 152 | セルフ | 鳥取市 |
7/20 | 17.2 | 442.7 | 145 | セルフ | 枚方市 |
7/20 | 19.1 | 655.9 | 145 | フル | 越前市 |
8/8 | 16.2 | 558.8 | 138 | セルフ | 海南市 |
8/14 | 16.7 | 534.3 | 137 | フル | 吹田市 |
8/23 | 18.3 | 578.4 | 149 | セルフ | 高島市 |
8/23 | 18.1 | 533.2 | 136 | フル | 豊川市 |
8/29 | 17.3 | 545.1 | 154 | セルフ | 御坊市 |
9/20 | 16.6 | 621.9 | 151 | フル | 舞鶴市 |
9/27 | 19.4 | 661.7 | 137 | セルフ | 富田林市 |
10/10 | 18.1 | 615.2 | 145 | セルフ | 尾道市 |
10/11 | 19.2 | 712.1 | 163 | フル | 江津市 |
11/3 | 17.8 | 516.4 | 147 | フル | 宝塚市 |
11/8 | 18.8 | 566.4 | 134 | セルフ | 城陽市 |
11/15 | 17.2 | 551.8 | 140 | フル | 若桜町 |
11/21 | 18.8 | 576.9 | 129 | セルフ | 小松市 |
12/12 | 17.4 | 442.7 | 133 | セルフ | 尼崎市 |
12/13 | 17.0 | 498.1 | 135 | セルフ | 糸魚川市 |
12/26 | 16.7 | 523.5 | 120 | セルフ | 熊取町 |
12/30 | 17.8 | 531.9 | 134 | フル | 篠山市 |
日付 |
|
|
|
業態 | 給油地 |
年間燃費 | 18.1km/L | 年間走行距離 | 20036.9km |
最高燃費 | 20.4km/L | 月平均走行距離 | 1669.7km/月 |
最低燃費 | 16.2km/L | 給油量 | 1106.0L |
月平均給油量 | 92.2L/月 |
|
|
|
|
業態 |
|
1/5 | 19.0 | 330.4 | 168 | セルフ | 敦賀市 |
1/5 | 16.3 | 591.7 | 169 | SA | 佐野市 |
1/26 | 14.4 | 437.8 | 165 | セルフ | さいたま市 |
2/19 | 13.2 | 457.1 | 156 | フル | 市原市 |
2/23 | 16.7 | 420.6 | 159 | セルフ | 小山市 |
3/8 | 16.2 | 594.1 | 162 | セルフ | 結城市 |
3/22 | 15.2 | 454.3 | 161 | セルフ | 袖ケ浦市 |
3/22 | 17.5 | 524.4 | 163 | セルフ | 喬木村 |
3/30 | 17.5 | 438.1 | 160 | セルフ | 船橋市 |
4/20 | 14.4 | 517.9 | 166 | フル | 四街道市 |
4/23 | 17.2 | 628.7 | 172 | セルフ | 大阪市 |
4/27 | 17.7 | 618.4 | 167 | フル | 市川市 |
4/27 | 17.5 | 631.6 | 185 | フル | 飯田市 |
5/3 | 16.7 | 573.3 | 167 | フル | 伊勢崎市 |
5/11 | 16.7 | 625.0 | 174 | セルフ | 甲府市 |
5/17 | 17.7 | 642.7 | 174 | セルフ | 島田市 |
5/17 | 20.2 | 524.5 | 179 | フル | 美濃加茂市 |
5/18 | 18.0 | 360.5 | 177 | フル | 魚津市 |
5/18 | 17.9 | 536.0 | 164 | セルフ | 富里市 |
6/13 | 12.9 | 420.6 | 170 | フル | 千葉市 |
6/14 | 18.2 | 565.6 | 173 | フル | 大山崎町 |
6/15 | 18.5 | 303.8 | 177 | フル | 大垣市 |
6/25 | 16.7 | 569.6 | 171 | セルフ | 茂原市 |
6/28 | 17.1 | 604.2 | 170 | セルフ | 吹田市 |
7/12 | 18.4 | 644.9 | 183 | フル | 勝山市 |
7/19 | 18.7 | 634.6 | 179 | セルフ | 米子市 |
7/20 | 20.2 | 658.3 | 172 | セルフ | 玉野市 |
8/3 | 15.0 | 427.7 | 173 | セルフ | 門真市 |
8/13 | 17.5 | 311.6 | 177 | セルフ | 西宮市 |
8/13 | 18.5 | 664.8 | 178 | フル | 岩国市 |
8/14 | 20.4 | 418.9 | 174 | フル | 廿日市市 |
8/16 | 17.1 | 568.5 | 171 | セルフ | 菰野町 |
8/30 | 18.8 | 610.8 | 173 | フル | 加東市 |
9/13 | 18.3 | 543.7 | 174 | セルフ | 川西市 |
9/14 | 17.4 | 467.3 | 176 | フル | 加古川市 |
9/23 | 18.1 | 638.6 | 168 | セルフ | 高槻市 |
10/11 | 18.0 | 570.0 | 164 | セルフ | 橿原市 |
11/9 | 16.5 | 551.4 | 159 | セルフ | 大東市 |
11/16 | 16.3 | 588.3 | 164 | フル | 笛吹市 |
11/23 | 18.1 | 646.3 | 160 | フル | 久御山町 |
11/30 | 17.4 | 561.0 | 158 | セルフ | 寝屋川市 |
12/21 | 16.2 | 420.0 | 158 | フル | 宝塚市 |
12/26 | 18.8 | 654.0 | 158 | セルフ | 高島市 |
12/30 | 20.1 | 382.2 | 158 | フル | 綾部市 |
日付 |
|
|
|
業態 | 給油地 |
年間燃費 | 17.2km/L | 年間走行距離 | 23333.8km |
最高燃費 | 20.4km/L | 月平均走行距離 | 1944.5km/月 |
最低燃費 | 12.9km/L | 給油量 | 1353.4L |
月平均給油量 | 112.8L/月 |
|
|
|
|
業態 |
|
1/4 | 18.8 | 274.6 | 165 | フル | 瑞穂市 |
1/6 | 17.3 | 555.7 | 150 | セルフ | 世田谷区 |
1/12 | 18.8 | 333.0 | 150 | フル | 千葉市 |
1/13 | 19.2 | 419.8 | 149 | セルフ | 熊谷市 |
2/2 | 18.2 | 637.0 | 168 | フル | 島田市 |
2/3 | 16.4 | 526.8 | 158 | フル | 豊川市 |
2/9 | 17.4 | 478.9 | 151 | フル | 和光市 |
2/10 | 15.7 | 467.9 | 164 | SA | 奥州市 |
2/10 | 18.3 | 614.8 | 161 | フル | 国見町 |
3/3 | 17.2 | 482.4 | 163 | セルフ | 三鷹市 |
3/10 | 15.5 | 361.5 | 154 | セルフ | 市原市 |
4/28 | 16.9 | 609.2 | 155 | セルフ | 香取市 |
5/5 | 16.9 | 529.5 | 160 | フル | 新潟市 |
5/5 | 19.0 | 605.2 | 151 | フル | 稲敷市 |
5/19 | 17.9 | 652.9 | 154 | セルフ | 鹿嶋市 |
6/15 | 15.4 | 259.8 | 151 | セルフ | 茂原市 |
6/16 | 16.5 | 378.4 | 154 | フル | 上越市 |
6/29 | 16.8 | 594.2 | 153 | セルフ | 酒々井町 |
7/12 | 14.5 | 498.9 | 155 | セルフ | 袖ケ浦市 |
7/20 | 14.3 | 313.8 | 166 | フル | 相模原市 |
7/22 | 18.1 | 542.1 | 173 | フル | 綾部市 |
7/22 | 17.6 | 592.1 | 158 | セルフ | 木更津市 |
8/4 | 15.2 | 505.3 | 167 | セルフ | 川越市 |
8/10 | 14.0 | 224.5 | 164 | セルフ | 柏市 |
8/11 | 17.0 | 617.3 | 168 | フル | 湯沢市 |
8/12 | 18.4 | 641.4 | 169 | フル | 平川市 |
8/13 | 18.2 | 630.7 | 169 | フル | 能代市 |
8/14 | 18.8 | 676.2 | 168 | フル | 七戸町 |
8/15 | 18.5 | 422.2 | 169 | フル | 酒田市 |
8/15 | 17.3 | 575.6 | 168 | フル | 成田市 |
9/1 | 13.5 | 305.0 | 163 | セルフ | さいたま市 |
9/7 | 14.0 | 462.5 | 177 | フル | 八王子市 |
9/14 | 15.5 | 388.3 | 164 | セルフ | 富士市 |
9/15 | 16.6 | 456.1 | 180 | フル | 宮津市 |
9/17 | 16.7 | 370.9 | 170 | セルフ | 敦賀市 |
9/20 | 16.9 | 585.8 | 160 | セルフ | 八千代市 |
9/22 | 18.5 | 514.4 | 167 | セルフ | 静岡市 |
9/23 | 19.1 | 545.3 | 162 | セルフ | 筑西市 |
9/28 | 16.8 | 456.3 | 160 | セルフ | 長生村 |
10/19 | 14.9 | 518.7 | 158 | セルフ | 君津市 |
10/27 | 16.1 | 531.7 | 163 | フル | 神栖市 |
11/10 | 15.5 | 509.1 | 166 | セルフ | 旭市 |
11/24 | 13.8 | 368.3 | 159 | セルフ | 入間市 |
12/18 | 13.8 | 478.9 | 165 | フル | 富津市 |
12/22 | 17.1 | 472.2 | 158 | セルフ | 甲斐市 |
12/28 | 16.7 | 510.6 | 173 | SA | 岡谷市 |
12/28 | 18.8 | 350.4 | 172 | フル | おおい町 |
日付 |
|
|
|
業態 | 給油地 |
年間燃費 | 16.8km/L | 年間走行距離 | 22846.5km |
最高燃費 | 19.2km/L | 月平均走行距離 | 1903.9km/月 |
最低燃費 | 13.5km/L | 給油量 | 1360.9L |
月平均給油量 | 113.4L/月 |
|
|
|
|
業態 |
|
1/3 | 15.8 | 368.7 | 156 | SA | 魚津市 |
1/3 | 18.3 | 482.7 | 147 | セルフ | 日立市 |
1/11 | 17.5 | 542.7 | 156 | フル | 相馬市 |
1/12 | 18.3 | 452.3 | 148 | セルフ | 一関市 |
1/20 | 17.1 | 607.4 | 145 | セルフ | かすみがうら市 |
2/3 | 17.0 | 585.3 | 146 | セルフ | 茨城町 |
2/8 | 17.6 | 632.4 | 146 | セルフ | 矢巾町 |
2/9 | 18.3 | 439.5 | 150 | フル | 大仙市 |
2/16 | 17.9 | 608.2 | 157 | フル | 大子町 |
2/28 | 17.6 | 421.9 | 154 | セルフ | 東海村 |
3/15 | 15.9 | 509.1 | 159 | フル | 伊豆市 |
3/29 | 18.0 | 650.0 | 168 | セルフ | つくば市 |
4/13 | 16.9 | 459.4 | 170 | セルフ | 沼津市 |
4/27 | 17.0 | 455.2 | 160 | セルフ | 掛川市 |
5/10 | 16.7 | 517.0 | 160 | セルフ | 浜松市 |
5/17 | 17.3 | 604.3 | 160 | セルフ | 諏訪市 |
6/6 | 17.7 | 619.2 | 151 | セルフ | 渋川市 |
6/7 | 18.2 | 535.8 | 154 | セルフ | いわき市 |
6/7 | 17.5 | 620.8 | 149 | セルフ | 桶川市 |
6/22 | 16.5 | 536.8 | 149 | セルフ | 富士市 |
7/21 | 16.3 | 552.1 | 143 | セルフ | 大井町 |
7/24 | 17.9 | 653.7 | 143 | セルフ | 尾花沢市 |
7/25 | 17.5 | 378.7 | 147 | セルフ | 白河市 |
7/27 | 17.1 | 624.0 | 148 | セルフ | 山形市 |
7/27 | 18.2 | 308.9 | 150 | フル | 村上市 |
8/5 | 16.4 | 545.8 | 144 | セルフ | 裾野市 |
8/18 | 17.8 | 604.7 | 159 | フル | 那須塩原市 |
8/19 | 19.0 | 668.8 | 145 | フル | 鮫川村 |
8/26 | 16.4 | 512.1 | 148 | セルフ | 塩尻市 |
9/8 | 17.2 | 568.9 | 154 | フル | 加茂市 |
9/27 | 16.2 | 551.7 | 153 | セルフ | 杉並区 |
9/27 | 17.7 | 513.8 | 160 | セルフ | 沼田市 |
10/6 | 17.6 | 518.5 | 146 | フル | 魚沼市 |
10/12 | 17.4 | 621.9 | 162 | SA | 長岡市 |
10/30 | 18.4 | 603.6 | 146 | セルフ | 八王子市 |
11/8 | 16.8 | 379.3 | 144 | セルフ | 上里町 |
12/16 | 16.6 | 587.2 | 151 | セルフ | 海老名市 |
12/29 | 18.3 | 445.7 | 151 | セルフ | 調布市 |
12/29 | 17.6 | 646.8 | 158 | セルフ | 敦賀市 |
日付 |
|
|
|
業態 | 給油地 |
年間燃費 | 17.4km/L | 年間走行距離 | 22198.3km |
最高燃費 | 19.0km/L | 月平均走行距離 | 1849.9km/月 |
最低燃費 | 15.8km/L | 給油量 | 1278.7L |
月平均給油量 | 106.6L/月 |
|
|
|
|
業態 |
|
1/8 | 16.4 | 561.2 | 135 | フル | 備前市 |
1/16 | 18.7 | 672.2 | 145 | フル | 池田市 |
2/13 | 16.0 | 550.7 | 144 | セルフ | 豊田市 |
2/26 | 17.1 | 632.7 | 146 | セルフ | 伊賀市 |
3/20 | 16.5 | 375.9 | 162 | セルフ | 高石市 |
4/20 | 17.1 | 608.3 | 157 | セルフ | 岡山市 |
4/30 | 18.2 | 264.4 | 154 | セルフ | 大阪市 |
5/2 | 17.6 | 609.5 | 155 | セルフ | 春日部市 |
5/3 | 19.1 | 693.4 | 163 | セルフ | 金ヶ崎町 |
5/3 | 20.3 | 512.0 | 161 | フル | 由利本荘市 |
5/4 | 20.3 | 512.4 | 154 | セルフ | 魚津市 |
5/14 | 18.5 | 579.8 | 158 | セルフ | 八幡市 |
6/14 | 15.8 | 545.9 | 151 | セルフ | 箕面市 |
6/18 | 17.9 | 607.1 | 160 | フル | 魚沼市 |
6/18 | 19.5 | 699.6 | 162 | SA | 加賀市 |
7/17 | 16.2 | 427.5 | 153 | セルフ | 長岡京市 |
7/17 | 17.9 | 583.9 | 158 | セルフ | 郡上市 |
8/12 | 15.7 | 545.6 | 156 | セルフ | 東大阪市 |
8/13 | 16.2 | 382.6 | 167 | セルフ | 土岐市 |
9/7 | 12.9 | 450.5 | 140 | フル | 茨木市 |
9/9 | 16.9 | 605.8 | 155 | フル | 藤沢市 |
9/11 | 15.2 | 537.1 | 160 | SA | 草津市 |
9/11 | 16.2 | 560.5 | 146 | セルフ | 大和市 |
9/23 | 15.8 | 577.6 | 156 | フル | 近江八幡市 |
9/24 | 17.0 | 570.4 | 145 | フル | 綾瀬市 |
10/10 | 17.4 | 608.4 | 148 | フル | 横浜市 |
10/11 | 17.4 | 346.2 | 144 | セルフ | 桜川市 |
10/17 | 17.0 | 570.4 | 146 | セルフ | 伊勢原市 |
10/31 | 16.0 | 586.8 | 148 | セルフ | 山形市 |
11/1 | 19.3 | 578.5 | 149 | フル | 登米市 |
11/1 | 17.5 | 260.0 | 149 | セルフ | 二本松市 |
11/8 | 17.0 | 584.3 | 149 | フル | 伊勢崎市 |
11/14 | 17.3 | 601.7 | 145 | セルフ | 多摩市 |
11/22 | 14.3 | 310.4 | 146 | セルフ | 横須賀市 |
11/27 | 15.8 | 559.2 | 145 | フル | 小美玉市 |
12/15 | 17.3 | 622.0 | 154 | セルフ | 杉並区 |
12/22 | 17.5 | 576.2 | 149 | セルフ | 足利市 |
12/30 | 18.9 | 562.4 | 148 | セルフ | 足利市 |
12/30 | 16.5 | 557.5 | 150 | セルフ | 小浜市 |
日付 |
|
|
|
業態 | 給油地 |
年間燃費 | 17.1km/L | 年間走行距離 | 20959.9km |
最高燃費 | 20.3km/L | 月平均走行距離 | 1746.7km/月 |
最低燃費 | 12.9km/L | 給油量 | 1226.8L |
月平均給油量 | 102.2L/月 |
|
|
|
|
業態 |
|
1/6 | 17.2 | 586.4 | 131 | フル | 大津市 |
1/24 | 16.5 | 195.9 | 135 | フル | 向日市 |
2/7 | 16.8 | 613.1 | 136 | セルフ | 高槻市 |
2/25 | 17.0 | 435.4 | 135 | セルフ | 養父市 |
3/10 | 16.9 | 567.9 | 141 | セルフ | 四条畷市 |
3/19 | 16.9 | 635.1 | 135 | フル | 坂出市 |
3/20 | 18.5 | 480.3 | 140 | セルフ | 宇和島市 |
3/20 | 20.5 | 497.3 | 139 | セルフ | 小松島市 |
4/24 | 16.4 | 610.9 | 144 | セルフ | 寝屋川市 |
5/22 | 17.7 | 630.4 | 146 | フル | 京都市 |
6/19 | 17.4 | 583.2 | 138 | フル | 鳥取市 |
6/27 | 17.4 | 652.4 | 142 | セルフ | 交野市 |
7/18 | 16.5 | 595.3 | 136 | セルフ | 東近江市 |
8/1 | 15.8 | 548.4 | 135 | セルフ | 泉佐野市 |
8/8 | 16.6 | 581.6 | 147 | フル | 伊丹市 |
8/15 | 16.8 | 547.5 | 132 | セルフ | 橿原市 |
8/28 | 15.6 | 584.9 | 140 | セルフ | 大町市 |
8/29 | 16.7 | 551.2 | 136 | セルフ | 長岡市 |
8/30 | 17.0 | 594.8 | 144 | フル | 白川町 |
9/19 | 15.2 | 539.0 | 139 | セルフ | 高松市 |
9/19 | 16.7 | 389.1 | 132 | セルフ | さぬき市 |
9/24 | 16.3 | 507.2 | 140 | フル | 篠山市 |
11/3 | 16.1 | 600.8 | 138 | フル | 長浜市 |
11/23 | 17.4 | 587.4 | 149 | フル | 紀宝町 |
12/7 | 15.9 | 578.2 | 141 | セルフ | 吹田市 |
12/23 | 15.5 | 370.8 | 136 | セルフ | 泉佐野市 |
12/25 | 17.4 | 586.1 | 140 | セルフ | 大垣市 |
日付 |
|
|
|
業態 | 給油地 |
年間燃費 | 16.8km/L | 年間走行距離 | 14750.6km |
最高燃費 | 20.5km/L | 月平均走行距離 | 1229.2km/月 |
最低燃費 | 15.2km/L | 給油量 | 877.9L |
月平均給油量 | 73.2L/月 |
|
|
|
|
業態 |
|
9/20 | ? | ? | 138 | フル | 西宮市 |
9/21 | 16.3 | 383.5 | 140 | 高速SA | 広島市 |
9/21 | 17.7 | 511.4 | 139 | セルフ | 長崎市 |
9/21 | 17.6 | 606.9 | 140 | 高速SA | 東広島市 |
10/10 | 16.7 | 501.4 | 130 | セルフ | 守口市 |
10/17 | 15.1 | 246.7 | 134 | セルフ | 高槻市 |
10/17 | 17.1 | 500.1 | 135 | セルフ | 多治見市 |
11/1 | 16.0 | 410.4 | 127 | セルフ | 熊取町 |
11/28 | 15.3 | 544.1 | 133 | セルフ | 吹田市 |
12/8 | 16.0 | 509.9 | 136 | フル | 姫路市 |
12/20 | 16.6 | 549.9 | 134 | セルフ | 鯖江市 |
12/31 | 15.2 | 406.9 | 131 | フル | 亀岡市 |
日付 |
|
|
|
業態 | 給油地 |
年間燃費 | 16.4km/L | 年間走行距離 | 5171.2km |
最高燃費 | 17.7km/L | 月平均走行距離 | 1545.6km/月 |
最低燃費 | 15.1km/L | 給油量 | 315.4L |
デトマソを含む 年間走行距離 |
20513.7km | 月平均給油量 | 94.34L/月 |