国道リスト(走行日別) |
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 |
2021年 | 1月 | 10日 | R358(再)、R137(再)、R52(再) |
11日 | R141(再) | ||
2月 | 21日 | R54 | |
3月 | 6日 | R197(高知市〜大洲市) | |
7日 | R161(再) | ||
13日 | R197(大洲市〜伊方町) | ||
28日 | R197(伊方町…大分市) | ||
29日 | R197(大分市)、R502 | ||
30日 | R387 | ||
合計9本走行(うち新規4本) | |||
2020年 | 1月 | 11日 | R363(再) |
2月 | 2日 | R196 | |
3月 | 1日 | R53 | |
20日 | R19(名古屋市〜塩尻市) | ||
21日 | R19(塩尻市〜長野市) | ||
4月 | 29日 | R302 | |
5月 | 2日 | R23 | |
24日 | R371(再/河内長野市〜田辺市) | ||
6月 | 7日 | R471(再) | |
7月 | 23日 | R402(再) | |
24日 | R13 | ||
8月 | 2日 | R32(再) | |
8日 | R149(再)、R150(再) | ||
14日 | R352(再) | ||
15日 | R245(再)、R461(再) | ||
30日 | R472(再) | ||
9月 | 20日 | R202 | |
21日 | R388(再) | ||
10月 | 3日 | R371(再/古座川町〜串本町) | |
29日 | R437 | ||
11月 | 14日 | R11(徳島市〜高松市) | |
23日 | R11(高松市〜西条市) | ||
29日 | R11(西条市〜松山市)、R56(松山市〜大洲市) | ||
12月 | 19日 | R56(大洲市〜須崎市) | |
26日 | R56(須崎市〜高知市) | ||
合計22本走行(うち新規10本) | |||
2019年 | 1月 | 12日 | R415(再) |
2月 | 2日 | R484(再) | |
10日 | R155(常滑市〜小牧市) | ||
11日 | R155(小牧市〜弥富市) | ||
3月 | 9日 | R173(再) | |
24日 | R42(再/和歌山市〜新宮市) | ||
31日 | R42(再/新宮市〜松阪市) | ||
4月 | 8日 | R42(再/鳥羽市〜浜松市) | |
14日 | R42(再/松阪市〜鳥羽市) | ||
27日 | R41(名古屋市〜高山市)、R361(再) | ||
28日 | R143(再)、R144(再)、R145(再) | ||
29日 | R345(再) | ||
5月 | 2日 | R41(高山市〜富山市) | |
4日 | R423(再) | ||
11日 | R374(再) | ||
18日 | R416(再) | ||
6月 | 2日 | R482(米子市〜豊岡市) | |
3日 | R482(豊岡市〜宮津市) | ||
23日 | R9(京都市〜朝来市) | ||
7月 | 13日 | R353(再) | |
14日 | R460 | ||
28日 | R493(再) | ||
8月 | 10日 | R9(朝来市〜米子市) | |
12日 | R9(米子市〜大田市) | ||
18日 | R180 | ||
9月 | 29日 | R481(再) | |
10月 | 8日 | R294(再) | |
9日 | R394(再)、R279(再/野辺地町〜大間町) | ||
10日 | R279(再/函館市)、R338(函館市)、R227、R228(再)、R280(函館市〜福島町) | ||
11日 | R229 | ||
12日 | R275 | ||
13日 | R451、R239 | ||
14日 | R44(再)、R244、R243 | ||
15日 | R272、R335(再)、R334(再) | ||
16日 | R238(再)、R232 | ||
17日 | R452 | ||
18日 | R391、R240 | ||
19日 | R333 | ||
20日 | R274、R392 | ||
21日 | R336(再)、R236 | ||
22日 | R230(再)、R277 | ||
23日 | R278 | ||
24日 | R454(再) | ||
31日 | R9(大田市〜山口市) | ||
11月 | 4日 | R9(山口市〜下関市)、R316 | |
7日 | R404(再)、R253 | ||
8日 | R140(再) | ||
18日 | R492(再/高松市〜三好市) | ||
30日 | R492(再/三好市〜大豊町) | ||
12月 | 29日 | R304(再) | |
合計58本走行(うち新規28本) | |||
2018年 | 1月 | 6日 | R381、R378(再) |
7日 | R441(再) | ||
28日 | R25(名阪国道) | ||
2月 | 4日 | R312(播但道)、R177(再) | |
11日 | R2(北九州市〜周南市)、R489 | ||
12日 | R2(周南市〜大竹市)、R187 | ||
3月 | 17日 | R2(大竹市〜広島市)、R261 | |
4月 | 1日 | R193(再) | |
14日 | R2(広島市〜三原市) | ||
21日 | R260(再) | ||
29日 | R349(再) | ||
30日 | R348、R287(再)、R347(再) | ||
5月 | 1日 | R339(再)、R280(青森県) | |
2日 | R102、R104 | ||
6月 | 3日 | R22 | |
10日 | R2(三原市〜備前市) | ||
17日 | R153 | ||
7月 | 1日 | R2(備前市〜明石市) | |
14日 | R147(再)、R406(再) | ||
15日 | R18 | ||
8月 | 12日 | R2(明石市〜西宮市) | |
18日 | R211、R386 | ||
19日 | R265(再) | ||
20日 | R58(鹿児島市)、R226、R224 | ||
21日 | R327(再) | ||
9月 | 2日 | R2(西宮市〜大阪市) | |
17日 | R250(再) | ||
23日 | R459(再)、R114 | ||
10月 | 7日 | R247 | |
8日 | R417(再) | ||
9日 | R360(再) | ||
11月 | 3日 | R182 | |
12月 | 1日 | R136(再) | |
2日 | R135(再)、R255(再) | ||
8日 | R414(再) | ||
9日 | R469(再) | ||
24日 | R33 | ||
29日 | R166(再/松阪市〜橿原市) | ||
30日 | R166(再/橿原市〜羽曳野市) | ||
合計42本走行(うち新規19本) | |||
2017年 | 1月 | 9日 | R188、R315 |
10日 | R490(再) | ||
2月 | 11日 | R28(淡路市〜南あわじ市) | |
12日 | R28(神戸市〜明石市) | ||
19日 | R28(鳴門市〜徳島市) | ||
3月 | 5日 | R169(再) | |
20日 | R183 | ||
4月 | 2日 | R424(再) | |
16日 | R310(再) | ||
23日 | R21 | ||
30日 | R365(再/加賀市〜いなべ市) | ||
5月 | 3日 | R365(再/いなべ市〜四日市市) | |
4日 | R117、R351 | ||
5日 | R108、R107 | ||
6日 | R106、R283 | ||
7日 | R359 | ||
27日 | R170(現道)(再) | ||
6月 | 4日 | R170(外環) | |
18日 | R314 | ||
7月 | 2日 | R55 | |
16日 | R494(再) | ||
8月 | 13日 | R179 | |
27日 | R25(再) | ||
9月 | 18日 | R191(広島市〜萩市) | |
19日 | R384(佐世保市〜上五島町) | ||
20日 | R384(五島市) | ||
21日 | R264、R210、R213 | ||
22日 | R191(安芸太田町の一部) | ||
10月 | 8日 | R262、R191(萩市〜下関市) | |
11月 | 3日 | R185 | |
12月 | 3日 | R156 | |
23日 | R440(再) | ||
合計32本走行 (うち新規23本) | |||
2016年 | 1月 | 23日 | R420 |
31日 | R364(再) | ||
2月 | 11日 | R478 | |
27日 | R421(再) | ||
3月 | 12日 | R168(再/新宮市〜葛城市) | |
13日 | R168(再/葛城市〜枚方市) | ||
19日 | R379、R380 | ||
20日 | R321、R320 | ||
21日 | R377 | ||
4月 | 13日 | R251、R444 | |
14日 | R35、R205 | ||
29日 | R6 | ||
30日 | R45(仙台市〜八戸市) | ||
5月 | 1日 | R45(八戸市〜青森市) | |
2日 | R8(新潟市〜富山市) | ||
8日 | R8(富山市〜彦根市) | ||
14日 | R8(彦根市〜京都市) | ||
6月 | 11日 | R31、R487 | |
7月 | 16日 | R439(再) | |
17日 | R318 | ||
23日 | R175(再) | ||
8月 | 6日 | R477(再/池田市〜菰野町) | |
7日 | R477(再/菰野町〜四日市市)、R164(再) | ||
21日 | R258 | ||
9月 | 10日 | R176(再) | |
17日 | R192 | ||
24日 | R178(再) | ||
10月 | 16日 | R367(再) | |
19日 | R204、R203 | ||
30日 | R248(再/岐阜市〜多治見市) | ||
11月 | 3日 | R248(再/多治見市〜豊田市) | |
6日 | R248(再/豊田市〜蒲郡市) | ||
13日 | R154 | ||
12月 | 18日 | R160 | |
24日 | R319(再) | ||
合計35本走行 (うち新規23本) | |||
2015年 | 1月 | 24日 | R366、R419 |
25日 | R249(再)、R159(再) | ||
2月 | 1日 | R308(再/第二阪奈道) | |
7日 | R308(再/暗峠区間) | ||
15日 | R26 | ||
28日 | R369(再) | ||
3月 | 8日 | R1(再/甲賀市〜枚方市) | |
15日 | R1(再/枚方市〜大阪市) | ||
22日 | R195、R194 | ||
23日 | R317 | ||
29日 | R306(再) | ||
4月 | 7日 | R498 | |
11日 | R438 | ||
18日 | R322、R500 | ||
30日 | R389、R499(阿久根市) | ||
5月 | 1日 | R445、R221、R222 | |
2日 | R448 | ||
4日 | R199、R198 | ||
6月 | 6日 | R29 | |
7月 | 20日 | R158(再) | |
26日 | R171 | ||
8月 | 1日 | R385、R263 | |
8日 | R370(再) | ||
9日 | R480(再) | ||
14日 | R303(再) | ||
23日 | R418(再) | ||
29日 | R309(再) | ||
9月 | 10日 | R507、R329 | |
11日 | R332、R390(那覇市)、R58(沖縄県) | ||
12日 | R505、R449、R330 | ||
20日 | R27(再) | ||
27日 | R24(京都市〜橋本市) | ||
10月 | 3日 | R24(橋本市〜和歌山市) | |
10日 | R184、R375 | ||
11日 | R189、R186 | ||
11月 | 3日 | R181 | |
6日 | R383 | ||
15日 | R313 | ||
21日 | |||
12月 | 13日 | R148 | |
26日 | R311(再) | ||
合計54本走行 (うち新規39本) | |||
2014年 | 1月 | 3日 | R426(再) |
26日 | R407 | ||
2月 | 23日 | R119 | |
3月 | 8日 | R50 | |
22日 | R151、R256(再/飯田市上村) | ||
4月 | 27日 | R256(再/飯田市上村を除く) | |
5月 | 4日 | R462 | |
11日 | R52 | ||
17日 | R257(再) | ||
18日 | R157(再) | ||
6月 | 14日 | R1(再/豊川市〜甲賀市) | |
30日 | R172(再) | ||
7月 | 5日 | R163(再) | |
12日 | R161(再)、R476(再) | ||
13日 | R305(金沢市〜小松市) | ||
19日 | R431、R432 | ||
20日 | R486、R430 | ||
8月 | 3日 | R479(再) | |
13日 | R433、R434 | ||
14日 | R491、R435、R376 | ||
24日 | R427(再) | ||
30日 | R174(再)、R428(再) | ||
9月 | 6日 | R312(再) | |
13日 | R429(再) | ||
14日 | R30、R436 | ||
23日 | R305(小松市〜南越前町) | ||
10月 | 11日 | R422(再) | |
18日 | R165 | ||
26日 | R43(再) | ||
11月 | 16日 | R139(再) | |
23日 | R372(再) | ||
30日 | R167 | ||
12月 | 14日 | R368(再) | |
21日 | R373 | ||
27日 | R162(再) | ||
30日 | R307(再) | ||
合計41本走行 (うち新規21本) | |||
2013年 | 1月 | 6日 | R131、R132、R133 |
12日 | R128、R297 | ||
13日 | R464、R408 | ||
2月 | 3日 | R473(再) | |
10日 | R396、R455 | ||
3月 | 31日 | R465 | |
4月 | 6日 | R126 | |
14日 | R296 | ||
28日 | R356 | ||
5月 | 5日 | R113 | |
12日 | R125 | ||
19日 | R355 | ||
6月 | 15日 | R14 | |
16日 | R405 | ||
29日 | R51 | ||
7月 | 13日 | R337、R393 | |
14日 | R231、R233 | ||
8月 | 3日 | R16(横浜市〜千葉市) | |
4日 | R16(千葉市〜さいたま市) | ||
11日 | R342、R397、R343 | ||
12日 | R282、R341 | ||
13日 | R101(再)、R285 | ||
14日 | R338(青森県) | ||
15日 | R103、R105 | ||
9月 | 1日 | R16(さいたま市〜町田市) | |
7日 | R16(町田市〜横浜市) | ||
14日 | R1(再/中央区〜小田原市) | ||
22日 | R1(再/小田原市〜豊川市) | ||
23日 | R122 | ||
28日 | R124 | ||
10月 | 27日 | R123 | |
11月 | 24日 | R463 | |
12月 | 22日 | R142 | |
合計39本走行 (うち新規37本) | |||
2012年 | 1月 | 11日 | |
12日 | R457、R284 | ||
29日 | R354 | ||
2月 | 8日 | R346、R456 | |
9日 | R281、R395 | ||
16日 | R118 | ||
3月 | 15日 | ||
4月 | 13日 | ||
20日 | R138 | ||
27日 | |||
5月 | 10日 | R152(再/浜松市〜伊那市) | |
17日 | R152(再/伊那市〜上田市)、R141 | ||
6月 | 6日 | R401 | |
7日 | R399(再)、R286(再) | ||
22日 | R300(再) | ||
28日 | R271 | ||
7月 | 24日 | R121、R287 | |
27日 | R112 | ||
8月 | 5日 | R246(再) | |
18日 | R400 | ||
19日 | R289(再) | ||
26日 | R254(再) | ||
9月 | 8日 | R403(再) | |
27日 | R291 | ||
10月 | 6日 | ||
12日 | R252 | ||
11月 | 8日 | ||
27日 | |||
12月 | 16日 | R129(再) | |
23日 | R410(再)、R127 | ||
合計40本走行 (うち新規27本) | |||
2011年 | 1月 | 8日 | |
2月 | 13日 | R301 | |
3月 | 20日 | ||
4月 | 3日 | ||
20日 | |||
5月 | 2日 | R4(日本橋〜仙台市) | |
3日 | R4(仙台市〜青森市) | ||
4日 | |||
6月 | 18日 | R290 | |
7月 | 17日 | ||
8月 | 13日 | ||
9月 | 11日 | R134、 |
|
10月 | 2日 | R413(再)、R137、 |
|
10日 | R15、R466 | ||
11日 | R409、R295 | ||
17日 | |||
31日 | R458(再)、R344 | ||
11月 | 1日 | R398 | |
8日 | R411(再) | ||
14日 | R412、R467(再) | ||
12月 | 22日 | ||
29日 | |||
30日 | R293 | ||
合計33本走行 (うち新規27本) | |||
2010年 | 1月 | 4日 | |
3月 | 13日 | ||
19日 | |||
20日 | |||
5月 | 4日 | ||
7月 | 18日 | R421(再) | |
8月 | 1日 | ||
8日 | |||
15日 | |||
28日 | |||
29日 | |||
30日 | R292(再)、 |
||
9月 | 19日 | ||
20日 | |||
11月 | 23日 | ||
合計22本走行 (うち新規14本) | |||
2009年 | 1月 | 3日 | |
11日 | R362(再) | ||
2月 | 22日 | ||
3月 | 21日 | ||
22日 | |||
5月 | 3日 | ||
4日 | R340、 |
||
5日 | |||
7月 | 11日 | ||
20日 | |||
8月 | 23日 | ||
24日 | |||
9月 | 21日 | R324、R499(長崎市) | |
合計14本走行 (うち新規10本) | |||
2008年 | 1月 | 4日 | |
3月 | 30日 | ||
4月 | 12日 | ||
28日 | R496 | ||
29日 | |||
30日 | R504、R447 | ||
5月 | 1日 | ||
2日 | R503、 |
||
3日 | |||
17日 | |||
6月 | 1日 | ||
7日 | |||
28日 | |||
7月 | 20日 | ||
8月 | 10日 | R425(再) | |
11月 | 15日 | ||
12月 | 28日 | ||
30日 | |||
合計23本走行 (うち新規13本) | |||
2007年 | 4月 | 29日 | |
30日 | |||
8月 | 2日 | ||
3日 | R235、 |
||
4日 | |||
5日 | |||
7日 | R273 | ||
8日 | |||
9月 | 15日 | ||
22日 | |||
10月 | 20日 | ||
21日 | |||
11月 | 2日 | R130 | |
4日 | |||
18日 | |||
23日 | |||
12月 | 10日 | ||
合計24本走行 (うち新規20本) | |||
2006年 | 4月 | 8日 | |
29日 | |||
5月 | 4日 | ||
5日 | |||
7月 | 15日 | ||
8月 | 13日 | ||
16日 | |||
9月 | 10日 | ||
14日 | |||
17日 | |||
19日 | |||
21日 | |||
30日 | |||
12月 | 7日 | ||
合計16本(うち新規14本) | |||
2005年 | 1月 | 1日 | |
2日 | |||
3日 | |||
3月 | 5日 | ||
4月 | 30日 | ||
5月 | 1日 | ||
3日 | |||
7月 | 9日 | ||
8月 | 8日 | ||
9月 | 11日 | ||
10月 | 8日 | ||
12月 | 29日 | ||
30日 | |||
合計16本走行(うち新規12本) | |||
2004年 | 1月 | 9日 | |
22日 | |||
25日 | |||
2月 | 17日 | ||
21日 | |||
28日 | |||
29日 | |||
3月 | 10日 | ||
14日 | |||
19日 | |||
31日 | R421 | ||
4月 | 18日 | ||
29日 | |||
5月 | 9日 | ||
6月 | 12日 | ||
13日 | |||
8月 | 10日 | ||
9月 | 19日 | ||
10月 | 10日 | ||
11月 | 27日 | ||
12月 | 27日 | ||
28日 | |||
合計24本走行(うち新規14本) | |||
2003年 | 6月 | 21日 | |
8月 | 13日 | ||
14日 | |||
11月 | 1日 | ||
30日 | |||
12月 | 27日 | ||
30日 | |||
合計11本走行 | |||
2002年 | 1月 | 1日 | |
19日 | |||
2月 | 10日 | ||
23日 | |||
4月 | 20日 | ||
8月 | 16日 | ||
9月 | 15日 | ||
11月 | 3日 | ||
12月 | 31日 | ||
合計13本走行 | |||
2001年 | 5月 | 5日 | |
7月 | 21日 | ||
8月 | 13日 | ||
18日 | |||
9月 | 1日 | ||
15日 | |||
23日 | |||
11月 | 3日 | ||
18日 | |||
12月 | 30日 | ||
31日 | |||
合計13本走行 |
*(再)は再走行してレポートを書き直した(す)もの |